c
Pl. | Club - Equipe | Rencontres jouées | Pts. |
1 | A.L LENTILLY - LENTILLY | 6 rencontres | 16 |
2 | BADMINTON CHAPONNAY VAL D'OZON - BCVO 2 | 4 rencontres | 10 |
3 | FOUS DE VOLANT Vourles - VOURLES 1 | 4 rencontres | 8 |
4 | A.S LES FOUS DU VOLANT Chatillon - LES FOUS DU VOLANT CHATILLON | 4 rencontres | 6 |
5 | BADMINTON CHAPONNAY VAL D'OZON - BCVO 1 | 2 rencontres | 6* |
6 | BADMINTON LES AS DU VOLANT Jonage - EQUIPE A | 4 rencontres | 4 |
7 | ASUL Sports Loisirs - ASUL 1 | 2 rencontres | 2 |
* = résultats départagés au setaverage |
Pl. | Club - Equipe | Rencontres jouées | Pts. |
1 | LYON SPORT METROPOLE - EQU1LOI | 6 rencontres | 18 |
2 | CHASSE SUR RHONE - CHASSE SUR RHONE 1 | 6 rencontres | 16 |
3 | CHAPONOST BAD TEAM - CHAPONOST BAD TEAM | 5 rencontres | 11 |
4 | E.S.L. VAULX-EN-VELIN - E.S.L.VAULX-EN-VELIN - ESLV | 5 rencontres | 7 |
5 | BADMINTON MEYZIEU MAJ VOLANT - MEYZIEU | 5 rencontres | 7* |
6 | BADMINTON CHAPONNAY VAL D'OZON - BCVO 3 | 4 rencontres | 6 |
7 | P.L VILLETTE PAUL-BERT - PLVPB 1 | 3 rencontres | 3 |
* = résultats départagés au setaverage |
Pl. | Club - Equipe | Rencontres jouées | Pts. |
1 | S.E.S.L.M - LA MULATIERE Section BADMINTON - LA MULATIERE TEAM A | 5 rencontres | 15 |
2 | CHASSE SUR RHONE - CHASSE SUR RHONE 2 | 5 rencontres | 11 |
3 | FOUS DE VOLANT Vourles - VOURLES 2 | 4 rencontres | 10 |
4 | BADMINTON LES AS DU VOLANT Jonage - EQUIPE D | 5 rencontres | 7 |
5 | LYON SPORT METROPOLE - EQU2HUN | 3 rencontres | 5 |
6 | ASUL Sports Loisirs - ASUL 2 | 4 rencontres | 4 |
* = résultats départagés au setaverage |
Pl. | Club - Equipe | Rencontres jouées | Pts. |
1 | LYON SPORT METROPOLE - EQU4LAP | 5 rencontres | 15 |
2 | CHASSE SUR RHONE - CHASSE SUR RHONE 3 | 5 rencontres | 11 |
3 | CHASSE SUR RHONE - CHASSE SUR RHONE 4 | 4 rencontres | 10 |
4 | LYON SPORT METROPOLE - EQU5FLO LES SANS-FILET | 4 rencontres | 6 |
5 | LYON SPORT METROPOLE - EQU3CAB | 3 rencontres | 5 |
6 | S.E.S.L.M - LA MULATIERE Section BADMINTON - LA MULATIERE TEAM B | 5 rencontres | 5* |
* = résultats départagés au setaverage |
Pl. | Club - Equipe | Rencontres jouées | Pts. |
1 | CHASSE SUR RHONE - CHASSE SUR RHONE VETERANS | 6 rencontres | 16 |
2 | BADMINTON CHAPONNAY VAL D'OZON - BCVO VETERAN | 4 rencontres | 12 |
3 | LYON SPORT METROPOLE - LSM VETERANS | 6 rencontres | 12* |
4 | FOUS DE VOLANT Vourles - VOURLES VETERANS | 3 rencontres | 7 |
5 | P.L VILLETTE PAUL-BERT - PLVPB VETERANS | 4 rencontres | 6 |
6 | S.E.S.L.M - LA MULATIERE Section BADMINTON - LA MULATIERE TEAM VETERANS | 4 rencontres | 4 |
7 | BADMINTON MEYZIEU MAJ VOLANT - MEYZIEU VETERANS | 3 rencontres | 3 |
* = résultats départagés au setaverage |