



| Pl. | Club - Equipe | Rencontres jouées | Pts. |
| 1 | TARARE BADMINTON CLUB - TARARE 1 | 5 rencontres | 15 |
| 2 | BADMINTON CHAPONNAY VAL D'OZON - BCVO 1 | 5 rencontres | 13 |
| 3 | BADMINTON CHAPONNAY VAL D'OZON - BCVO 3 | 5 rencontres | 11 |
| 4 | LYON SPORT METROPOLE - LSM 1 | 5 rencontres | 9 |
| 5 | LYON SPORT METROPOLE - LSM 4 | 5 rencontres | 7 |
| 6 | CHAPONOST BAD TEAM - CHAPONOST 1 | 5 rencontres | 5 |
| * = résultats départagés au setaverage | |||
| Pl. | Club - Equipe | Rencontres jouées | Pts. |
| 1 | BADMINTON CHAPONNAY VAL D'OZON - BCVO 2 | 5 rencontres | 15 |
| 2 | FOUS DE VOLANT Vourles - VOURLES 1 | 5 rencontres | 11 |
| 3 | E.S.L. VAULX-EN-VELIN - VAULX EN VELIN 1 | 4 rencontres | 10 |
| 4 | CHAPONOST BAD TEAM - CHAPONOST 2 | 5 rencontres | 9 |
| 5 | A.L LENTILLY - LENTILLY | 4 rencontres | 6 |
| 6 | M.J.C GIVORS - GIVORS 2 | 5 rencontres | 5 |
| * = résultats départagés au setaverage | |||
| Pl. | Club - Equipe | Rencontres jouées | Pts. |
| 1 | P.L VILLETTE PAUL-BERT - PLVPB 1 | 6 rencontres | 18 |
| 2 | BADMINTON LES AS DU VOLANT Jonage - JONAGE 1 | 6 rencontres | 16 |
| 3 | SPORT LOISIR MILLERY - MILLERY 1 | 6 rencontres | 14 |
| 4 | LYON SPORT METROPOLE - LSM 3 | 6 rencontres | 12 |
| 5 | LYON SPORT METROPOLE - LSM 2 | 6 rencontres | 10 |
| 6 | E.S.L. VAULX-EN-VELIN - VAULX EN VELIN 2 | 6 rencontres | 8 |
| 7 | FOUS DE VOLANT Vourles - VOURLES 2 | 6 rencontres | 6 |
| * = résultats départagés au setaverage | |||
| Pl. | Club - Equipe | Rencontres jouées | Pts. |
| 1 | MJC CHASSE-SUR-RHÔNE - CHASSE-SUR-RHÔNE | 6 rencontres | 18 |
| 2 | A.S LES FOUS DU VOLANT Chatillon - CHATILLON | 6 rencontres | 14 |
| 3 | SPORT LOISIR MILLERY - MILLERY 2 | 5 rencontres | 13 |
| 4 | TARARE BADMINTON CLUB - TARARE 2 | 6 rencontres | 12 |
| 5 | S.E.S.L.M - LA MULATIERE Section BADMINTON - LA MULATIERE 1 | 5 rencontres | 9 |
| 6 | BADMINTON LES AS DU VOLANT Jonage - JONAGE 2 | 6 rencontres | 8 |
| 7 | LYON SPORT METROPOLE - LSM 5 | 6 rencontres | 6 |
| * = résultats départagés au setaverage | |||
| Pl. | Club - Equipe | Rencontres jouées | Pts. |
| 1 | AUVR - AUVR 1 | 5 rencontres | 15 |
| 2 | S.E.S.L.M - LA MULATIERE Section BADMINTON - LA MULATIERE 2 | 6 rencontres | 14 |
| 3 | SPORT LOISIR MILLERY - MILLERY 3 | 5 rencontres | 13 |
| 4 | BADMINTON CHAPONNAY VAL D'OZON - BCVO 4 | 6 rencontres | 12 |
| 5 | M.J.C GIVORS - GIVORS 3 | 6 rencontres | 10 |
| 6 | P.L VILLETTE PAUL-BERT - PLVPB 2 | 5 rencontres | 7 |
| 7 | TARARE BADMINTON CLUB - TARARE 3 | 5 rencontres | 5 |
| * = résultats départagés au setaverage | |||
| Pl. | Club - Equipe | Rencontres jouées | Pts. |
| 1 | BADMINTON CHAPONNAY VAL D'OZON - BCVO VÉTÉRAN | 5 rencontres | 13 |
| 2 | LYON SPORT METROPOLE - LSM VETERAN 1 | 5 rencontres | 11 |
| 3 | FOUS DE VOLANT Vourles - VOURLES VETERAN | 5 rencontres | 11* |
| 4 | SPORT LOISIR MILLERY - MILLERY VETERAN | 5 rencontres | 9 |
| 5 | P.L VILLETTE PAUL-BERT - PLVPB VÉTÉRANS | 5 rencontres | 9* |
| 6 | MJC CHASSE-SUR-RHÔNE - CHASSE-SUR-RHÔNE VETERAN | 5 rencontres | 7 |
| * = résultats départagés au setaverage | |||
